Notrufnummern
Mit der Veröffentlichung der hier angegebenen Daten besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr!
| Art | Telefonnummer |
|---|---|
| Rettungsleitstelle (Notarzt, Rettungsdienst, Krankentransport) | 112 |
| Integrierte Leitstelle Augsburg | 112 0821 324-37001 |
| Feuerwehr | 112 |
| Polizei | 110 |
Polizeiinspektion Aichach Stadtplatz 41, 86551 Aichach | Telefon: 08251 8989-0 Telefax: 08251 8989-40 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern | 116 117 |
| Zahnarztnotdienst | www.lak-bayern.notdienst-zahn.de |
| Krankenbeförderung / Krankentransport | 19222 |
| Medikamentennotdienst | 0160 91404010 |
| Apothekennotdienst | Link über aponet.de 0800 0022833 (Haustelefon) 22833 (Handy ohne Vorwahl) |
| Giftnotrufzentrale für Bayern | 089 19240 |
| Suchtnotruf München | 089 282822 |
| Frauennotruf Augsburg | 0821 65026 |
| Kinder- und Jugendtelefon Nummer gegen Kummer | 0800 1110333 (unentgeltlich) |
| Elterntelefon | 0800 1110550 |
| Technisches Hilfswerk Augsburg (THW) | 0821 324-2222 |
Telefonseelsorge (die 0800er-Nummern sind rund um die Uhr und gebührenfrei) evangelisch katholisch | 09281 11101 0800 1110111 0800 1110222 |
| Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere | |
| Kartennotrufsperre | 116116 |
| Psychosozialer Dienst LRA Aichach-Friedberg | 08251 92-226 |
| Störungsstelle Strom | |
Störungsdienst Wasserwerk - Notfall-Rufnummer für Störungen in der Wasserversorgung außerhalb der Sprechzeiten im Rathaus! | |
Telekom (Festnetzt / Internet) Telekom (Mobilfunknetz) | 0800 3301000 0800 3302202 |

